Полный прайс-лист

Прозрачные и честные цены на все услуги шинного центра. Никаких скрытых платежей — стоимость фиксируется до начала работ.

← На главную

01 / Шиномонтаж — легковые автомобили

Услуга R12–13 R14 R15 R16 R17 R18 R19–20 R21–22 R23–26
Съём колеса 125 130 145 160 170 200 240 275 325
Шиномонтаж 150 160 175 190 210 235 260 300 350
Балансировка 200 210 230 250 270 290 325 375 425
Цена за 1 колесо 475 500 550 600 650 725 825 950 1100
Цена за 4 колеса 1900 2000 2200 2400 2600 2900 3300 3800 4400
Промазка / мойка 50 55 60 70 80 90 100 125 150

RunFlat: монтаж шин RunFlat — дополнительно 50% к стоимости шиномонтажа.

02 / Шиномонтаж — кроссоверы

Услуга R13–14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21–22 R23–26
Съём колеса 150 160 170 190 220 250 275 300 350
Шиномонтаж 175 190 210 220 240 250 300 350 400
Балансировка 225 250 270 290 340 375 400 450 500
Цена за 1 колесо 550 600 650 700 800 875 975 1100 1250
Цена за 4 колеса 2200 2400 2600 2800 3200 3500 3900 4400 5000
Промазка / мойка 50 60 70 80 90 100 110 125 150

03 / Шиномонтаж — джипы и микроавтобусы

Услуга R13–14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21–22 R23–26
Съём колеса 160 180 190 210 230 260 290 330 350
Шиномонтаж 190 200 220 240 270 300 330 370 400
Балансировка 250 270 290 300 350 390 430 475 500
Цена за 1 колесо 600 650 700 750 850 950 1050 1175 1250
Цена за 4 колеса 2400 2600 2800 3000 3400 3800 4200 4700 5000
Промазка / мойка 50 60 70 80 90 110 120 130 150

04 / Правка дисков

Тип диска R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21–22
Литой диск от 700 от 900 от 1000 от 1100 от 1250 от 1500 от 1750 от 2000 от 2500
Стальной диск от 400 от 400 от 500 от 550 от 600 от 700 от 850 от 1000 от 1000
Осевое биение +50% +50% +50% +50% +50% +50% +50% +50% +50%

Правка стальных дисков коммерческого транспорта (Газель, Спринтер и т. д.) — от 600 ₽.

05 / Дополнительные услуги

Ремонт шин

Вулканизация бокового порезаот 1 500 ₽
Вентиль75 ₽
Установка жгута200 ₽
Ремонт шины латкой200 ₽
Ремонт шины грибком500 ₽
Ремонт пластырем холодным методомот 1 000 ₽

Уход за дисками

Чистка диска от скотча и битумаот 100 ₽
Сварка аргоном, 1 смот 300 ₽
Чистка ступицы дискаот 50 ₽
Чистка бортов дискаот 50 ₽
Обработка ступицы диска50 ₽

Другие работы

Установка датчика давления шин100 ₽
Правка дисковот 400 ₽
Шиномонтаж RunFlat+50%

06 / Покраска и восстановление дисков

Радиус диска Стандартная покраска Бюджетная покраска
R13–R14 10 000 ₽ 7 000 ₽
R15 12 000 ₽ 8 000 ₽
R16 13 000 ₽ 9 000 ₽
R17 15 000 ₽ 11 000 ₽
R18 17 000 ₽ 12 000 ₽
R19 19 000 ₽ 13 000 ₽
R20 20 000 ₽ 15 000 ₽
R21 22 000 ₽ 16 000 ₽
R22 25 000 ₽ 18 000 ₽

Покраска суппортов

Снятые и разобранные16 000 ₽
Снятые, не разобранные18 000 ₽
Полная, со снятием и переборкой20 000 ₽

Алмазная проточка дисков

Стоимость услугиот 10 000 ₽

Цены на покраску указаны за комплект дисков — уточни, пожалуйста, у сервиса, если расчёт ведётся иначе.

Записаться на удобное время Записаться ↗